 
             
            
        产品中心
>5G 天线
>LTE 4G 天线
>数字电视天线
>3G WCDMA天线
>WIFI/WIMAX天线
>GSM天线
>MIMO天线
>UHF/VHF天线
>室内信号覆盖天线
>美化天线
>3.5G 天线
>GPS 天线
>转接线与连接器
| 电性能指标 | |
| 产品型号 | G11510B | 
| 频率范围 | 433±5MHz | 
| 增益 | 7DBI | 
| 驻波比 | ≤1.5 | 
| 输入阻抗 | 50Ω | 
| 极化方式 | 垂直极化 | 
| 前后比 | ≥23dB | 
| 水平面半功率角度 | 78°±5 | 
| 垂直面半功率角度 | 68°±2 | 
| 最大输出功率 | 100W | 
| 雷电保护 | 直流接地 | 
| 机械指标 | |
| 接口型号 | N公头公针 | 
| 线材型号 | RG58U | 
| 线材长度 | 30CM | 
| 工作温度 | -40℃~﹢65℃ | 
| 天线重量 | 0.75kg | 
| 支撑杆 | Φ35~φ55mm | 
| 天线尺寸 | 210*180*45mm | 
| 抗风强度 | 210km/h | 
| 天线材料 | ABS | 
| 包装尺寸 | 52*34*22CM/10pcs | 
| 包装重量 | 5.5KG | 
 
                         
             
 
                 
         
         
       
           
       
                 
                 
             
        






 433MHz 7DBI N公头板状天线
433MHz 7DBI N公头板状天线 
            